

SERVICES PUBLIQUES
|
| Sécurité sociale | |
| Caisse d'allocations familiales | 1, rue A. Fleming 02 47 31 55 16 |
| URSSAF | 1, rue A. Fleming 02 47 31 55 70 |
| Caisse primaire d'assurance maladie | 38, rue E. Vaillant 02 47 31 54 54 |
| Armée | |
| Base aérienne 705 | B.P. 3405 - 37034 Tours cedex 02 47 54 02 81 |
| Centre Baraguey (Tours services caserne) | 60, bd Thiers B.P.318 - 37034 Tours cedex 02 47 77 20 11 |
| Bureau air information recrutement | 4, rue de Dr Herpin 02 47 05 37 93 |
| Centre information et recrutement de l'armée de terre | Bd Thiers 02 47 77 21 47 |
| Antenne du service national | 60 bis, bd Thiers 02 47 77 21 71 |
| Marine nationale | 42, rue Victor Hugo 02 47 20 46 46 |
| Mairies | |
| Tours site web | 3, rue des Minimes 02 47 21 60 00 |
| Chambray | 7, place de la Mairie 02 47 48 45 67 |
| Joué les Tours site web | Place de L'Europe 02 47 39 70 00 |
| La Riche | Place du Maréchal Leclerc 02 47 37 33 05 |
| St Avertin | 21, rue Rochepinard 02 47 48 48 48 |
| St Cyr | Parc Perraudière 02 47 42 80 00 |
| St Pierre des Corps site web | Avenue de la République 02 47 44 74 73 |
| Divers | |
| Préfecture site web | 5, rue Bernard Palissy 02 47 60 46 15 |
| Sous Préfecture | 16, rue Buffon 02 47 60 46 15 |
| Hôtel des impôts | Cité administrative du Champ Girault |
| Trésor Public | 94, bd Béranger 02 47 31 75 75 |
| Conseil général d'Indre et Loire site web | 18, place de la préfecture 02 47 31 47 31 |
| Conseil Régional du Centre site web | 9, rue St Pierre Lentin 45000 Orléans 02 38 54 12 12 |
| Chambre de commerce et de l'industrie site web | 4 bis, rue Jules Favre 02 47 47 20 00 |
| Chambre des métiers d'Indre et loire | 36 - 42, rte de St Avertin 02 47 48 00 70 |